Elenco Funerali
Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2023 | Bertaglia Lilia | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:40 | Immacolata | 09:00 | Mizzana (Fe) | 10:10 |
27/03/2023 | Brina Marino | Polesella (Ro) | 09:00 | Pontelagoscuro | 09:30 | Certosa | 10:50 |
27/03/2023 | Poddi Roberto | Polesella (Ro) | 14:00 | S.Cristoforo | 14:40 | S.Luca (Fe) | 15:30 |
27/03/2023 | Colla Lanfranco | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | 15:30 | Coccanile (Fe) | 16:30 | |
27/03/2023 | Albieri Gian Franca | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | Saletta | 15:30 | Saletta (Fe) | 16:30 |
27/03/2023 | Baccega Dolores | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | S.Cristoforo | 15:40 | Certosa | 16:30 |
28/03/2023 | Tebaldi Eliana | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:10 | Viconovo | 09:30 | Viconovo (Fe) | 10:50 |
28/03/2023 | Pazzi Giovanna | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | S.Luca (Fe) | 09:40 | ||
28/03/2023 | Marchetti Ugo | Comacchio (Fe) | 09:30 | San Giuseppe di Comacchio | 11:00 | ||
28/03/2023 | Poggi Silvana | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | 10:30 | Santa Maria Codifiume (Fe) | 11:45 | |
28/03/2023 | Visser Anna Maria | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:40 | 15:15 | Certosa | 16:10 | |
28/03/2023 | Guandalini Marta | Tresigallo (Fe) | 14:50 | Tresigallo | 15:00 | Tresigallo (Fe) | 16:00 |
28/03/2023 | Gobbi Massima | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | Francolino | 15:15 | Francolino (Fe) | 16:30 |
28/03/2023 | Mainardi Bruno | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | Portomaggiore | 15:30 | Portomaggiore (Fe) | 17:00 |
28/03/2023 | Dalan Giuseppe | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | S.Cristoforo | 16:00 | Pontelagoscuro (Fe) | 16:50 |
29/03/2023 | Rondina Luisa | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:50 | S.Cristoforo | 09:20 | Certosa | 10:10 |
29/03/2023 | Davi' Clara | Casa Funeraria Ferrari | 09:00 | Perpetuo Soccorso | 10:30 | Quacchio (Fe) | 11:30 |
29/03/2023 | Masieri Claudia | Ferrara Residenza Service | 10:15 | Guarda Ferrarese (Fe) | 11:00 | ||
29/03/2023 | Gherardi Luigi | Argenta (Fe) | 10:15 | 10:30 | Argenta (Fe) | 11:00 | |
29/03/2023 | Zama Annunziata | Argenta (Fe) | 14:30 | 14:45 | Argenta (Fe) | 15:15 | |
29/03/2023 | Cavallini Angela | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:40 | Addolorata | 15:15 | S.Luca (Fe) | 16:30 |
29/03/2023 | Scrignoli Paola | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | Sacra Famiglia | 15:00 | S.Luca (Fe) | 16:10 |
29/03/2023 | Bignardi Gian Paolo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | S.Cristoforo | 16:00 | Certosa | 16:50 |
29/03/2023 | Bertelli Valeriano | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:30 | S.Martino (Fe) | 15:50 |
Elenco aggiornato il 30/03/2023 alle 22:09:22
Servizi prenotati per il giorno 30/03/2023
Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonelli Valeria | Bondeno (Fe) | 09:00 | Vigarano Mainarda | 09:30 | Bondeno (Fe) | 11:10 |
Sisti Nino | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | Marrara | 10:30 | Marrara (Fe) | 11:30 |
Menditto Vincenzo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | 10:00 | Santa Maria Capua Vetere (Ce) | 17:00 | |
Fiorini Vilma Teresa | Tresigallo (Fe) | 14:20 | Tresigallo | 15:30 | Tresigallo (Fe) | 16:30 |
Cappelletti Clemente | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | 15:00 | Molinella (Bo) | 16:00 |
Elenco aggiornato il 30/03/2023 alle 22:09:22
Servizi prenotati per il giorno 31/03/2023
Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentini Giorgio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Pontegradella | 10:00 | Ferrara | 11:10 |
Scaramagli Umberto | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | S.Bartolomeo In Bosco | 10:30 | S.Bartolomeo In Bosco (Fe) | 11:30 |
Zaghi Matteo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | 15:00 | Codigoro (Fe) | 16:00 | |
Caselli Manilla | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:10 | Immacolata | 14:30 | Mirabello (Fe) | 16:00 |
Donegà Andrea | Codigoro (Fe) | 14:30 | Codigoro | 15:00 | Codigoro (Fe) | 16:00 |
Mascellani Nadia | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:40 | S.Cristoforo | 15:20 | Certosa | 16:10 |
Segrini Giuliano | Ficarolo (Ro) | 15:00 | Francolino | 15:45 | Francolino (Fe) | 16:50 |
Calgaro Antonio | Bondeno (Fe) | 16:00 | Vigarano Mainarda | 16:30 | Vigarano Mainarda (Fe) | 17:50 |
Elenco aggiornato il 30/03/2023 alle 22:09:22