Elenco Funerali
| Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Piva Claudio | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | ||||
| 02/05/2026 | Paesanti Carla | Codigoro (Fe) | 09:20 | Goro (FE) | 10:00 | ||
| 02/05/2026 | Frascaria Fulvio | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | S.Cristoforo | 10:20 | Certosa | 11:30 |
| 02/05/2026 | Scalabrin Maria Pia | Portomaggiore (Fe) | 09:50 | Portomaggiore | 10:00 | ||
| 02/05/2026 | Mistri Gabriella | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Immacolata | 10:30 | ||
| 02/05/2026 | Fabbri Vincenzo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:20 | ||||
| 02/05/2026 | Scapoli Francesco | Poggio Renatico (Fe) | 14:40 | S.Martino | 15:00 | ||
| 02/05/2026 | Brunelli Rodolfo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | Sacra Famiglia | 15:20 | ||
| 04/05/2026 | Massarenti Marcellina | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:00 | Certosa | 08:30 | ||
| 04/05/2026 | Vecchi Giuliana | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | Immacolata | 09:30 | ||
| 04/05/2026 | Pelucchi Ugo | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | Francolino | 10:15 | ||
| 04/05/2026 | Nagliati Manuela | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | Pontelagoscuro | 14:30 | ||
| 04/05/2026 | Boscolo Gabriel | Ospedale di Lagosanto | 14:30 | Bosco Mesola | 15:00 | Bosco Mesola (Fe) | 16:30 |
| 04/05/2026 | Longo Fabio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | S.Agostino (Via Mambro) | 15:00 | ||
| 04/05/2026 | Liboni Gianfranco | Bondeno (Fe) | 14:30 | Vigarano Mainarda | 15:00 | Vigarano Mainarda (Fe) | 16:00 |
| 04/05/2026 | Dossi Enrica | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Cristoforo | 15:00 | ||
| 04/05/2026 | Fornaciari Franco | Cento(FE) | 15:30 | 16:00 | |||
| 04/05/2026 | Ferrari Marino | Polesella (Ro) | 15:30 | 16:00 | Stienta (Ro) | 17:00 | |
| 04/05/2026 | Conti Anna Maria | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | S.Cristoforo | 16:00 | Certosa | 16:45 |
| 05/05/2026 | Andreotti Luciana | LAGOSANTO (FE) | 09:00 | Aula Commiato Ara Crematoria | 10:00 | ||
| 05/05/2026 | Trevisani Carmelina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 11:50 | ||||
| 05/05/2026 | Crociara Gianni | Ospedale di Lagosanto | 14:30 | Monticelli Mesola (FE) | 15:00 | ||
| 05/05/2026 | Ramponi Giampaolo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | S.Cristoforo | 15:20 | ||
| 05/05/2026 | Tumiati Vincenzo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | S.Giacomo | 15:30 | ||
| 05/05/2026 | Argentesi Cristina Iole | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | B.G. Tavelli da Tossiniano | 16:00 | ||
| 05/05/2026 | Tassinari Maria | Cento(FE) | 16:00 | 16:30 | Sant'Agostino (Fe) | 17:00 |
Elenco aggiornato il 06/05/2026 alle 16:40:57
Servizi prenotati per il giorno 06/05/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benvenuti Cesarina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | Immacolata | 09:30 | Felonica (Mn) | 09:50 |
| Govoni Maria | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | ||||
| Vaccari Marco | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | ||||
| Tiengo Adua | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Cassana | 10:40 | Mizzana (Fe) | 11:30 |
| Squaiella Albertina | Casa Funeraria Ferrari | 14:00 | 14:30 | Santa Maria Maddalena (Ro) | 15:00 | |
| Paduano Giuseppe | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | Torre Annunziata (Na) | 21:00 | ||
| Zannini Laura | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:20 | S.Benedetto | 14:30 | ||
| Toscano Vincenzo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | Corpus Domini | 15:00 | ||
| Grandi Eugenia | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:40 | Jolanda Di Savoia | 15:30 | ||
| Stefania Giuseppe | Cento(FE) | 14:45 | San Pietro di Cento | 15:00 | Cento(FE) | 16:00 |
| Dezi Elena | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | Pontelagoscuro | 15:30 | ||
| Zaniboni Isa Deidamia | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | ||||
| Turbinati Giordano | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:50 | S.Cristoforo | 16:00 |
Elenco aggiornato il 06/05/2026 alle 16:40:57
Servizi prenotati per il giorno 07/05/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Anna | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | Francolino | 09:50 | ||
| Zoboli Dante | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | S.Cristoforo | 10:00 | ||
| Flori Rossana | Bondeno (Fe) | 10:45 | Bondeno | 11:00 | ||
| Bedani Anna | OCCHIOBELLO (RO) | 13:45 | S.Cristoforo | 14:20 | ||
| Tuffanelli Nico | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:20 | Baura | 15:00 | ||
| Tumiati Diletta | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | S.Caterina Vegri | 15:00 | ||
| Benassi Elena | Argenta (Fe) | 14:30 | 14:45 | |||
| Masini Giovanna | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | S.Cristoforo | 15:20 | ||
| Resta Iolanda | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | Sacra Famiglia | 15:30 | S.Luca (Fe) | 16:45 |
| Garuti Albertino | Poggio Renatico (Fe) | 14:50 | Poggio Renatico | 15:00 | ||
| Bertocchi Marcellina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | Villanova di Denore | 16:00 |
Elenco aggiornato il 06/05/2026 alle 16:40:57
