Elenco Funerali
Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | Rizzati Oscar | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | S.Cristoforo | 09:00 | ||
01/07/2025 | Bressan Graziano | Polesella (Ro) | 09:15 | Guarda Ferrarese | 09:30 | Ro Ferrarese (Fe) | 10:30 |
01/07/2025 | Pilati Gabriella | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:50 | S.Cristoforo | 10:20 | ||
01/07/2025 | Scarpante Vittorina | Polesella (Ro) | 15:00 | Fiesso Umbertiano (Ro) | 15:30 | ||
01/07/2025 | Pulga Franca | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | S.Cristoforo | 15:40 | ||
01/07/2025 | Biasini Gino | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:40 | B.G. Tavelli da Tossiniano | 16:00 | ||
02/07/2025 | Roversi Franco | Polesella - Casa Funeraria | 08:30 | Francolino | 09:00 | ||
02/07/2025 | Mengoli Velia | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:50 | Argenta | 09:45 | Santa Maria Codifiume (Fe) | 11:00 |
02/07/2025 | Lazzari Luisa | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | S.Cristoforo | 10:00 | ||
02/07/2025 | Bellati Paolo | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | B.G. Tavelli da Tossiniano | 10:30 | Quacchio (Fe) | 11:30 |
02/07/2025 | Coen Adriano | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Maria Nuova | 15:10 | ||
02/07/2025 | Passerini Adele | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | Marrara | 15:30 | Marrara (Fe) | 16:45 |
02/07/2025 | Simani Flora | Copparo (Fe) | 15:10 | Tamara | 15:30 | Tamara (Fe) | 16:30 |
02/07/2025 | Gulinatti Isauro | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | ||||
02/07/2025 | Borsatti Amneris | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:50 | ||||
02/07/2025 | Aita Lucia | Ferrara Residenza Service | 16:00 | Masi Torello | 16:30 | Masi Torello (Fe) | 17:30 |
03/07/2025 | Baroni Marisa | Polesella - Casa Funeraria | 07:30 | Addolorata | 15:30 | ||
03/07/2025 | Antolini Franco | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | ||||
03/07/2025 | Fantuzzi Fiorenzo | Modena | 09:00 | Nonantola (MO) | 11:00 | ||
03/07/2025 | Graziati Giovanni | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | Aula Commiato Ara Crematoria | 09:40 | ||
03/07/2025 | Pirazzi Ileana | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | S.Cristoforo | 10:00 | ||
03/07/2025 | Vrabie Dragos Georgian | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 12:30 | Romania | 20:00 | ||
03/07/2025 | Pagliarini Alfredo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | ||||
03/07/2025 | Castano' Francesco | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | S.Cristoforo | 15:40 | S.Luca (Fe) | 16:45 |
03/07/2025 | Grassi Flavia | Tresigallo (Fe) | 15:45 | Formignana | 16:00 | ||
04/07/2025 | Bottoni Raffaella | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:20 | Addolorata | 09:45 | ||
04/07/2025 | Stocchi Teresa | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | Coccanile (FE) | 10:00 | Coccanile (Fe) | 11:30 |
04/07/2025 | Pavinati Antonietta | Copparo (Fe) | 09:40 | Saletta | 10:00 | ||
04/07/2025 | Crivellari Renato | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | S.Cristoforo | 10:00 | ||
04/07/2025 | Massari Floriano | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | Immacolata | 10:30 | ||
04/07/2025 | Zucchini Bruno | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:30 | S.Cristoforo | 11:00 | ||
04/07/2025 | Morini Arrigo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | Santuario del Crocefisso | 15:15 | ||
04/07/2025 | Canella Corrado | Copparo (Fe) | 15:50 | ||||
04/07/2025 | Beltrame Simonetta | Porto Viro (RO) | 16:30 |
Elenco aggiornato il 05/07/2025 alle 18:04:29
Servizi prenotati per il giorno 05/07/2025
Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Squerzanti Romolo | Polesella (Ro) | 08:30 | S.Cristoforo | 09:00 | ||
Borsari Natalino | Bondeno (Fe) | 09:00 | Ravalle | 09:30 | ||
Baccega Irma | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | Certosa | 09:40 | ||
Vuocolo Giuseppina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | Aguscello | 10:15 | Aguscello (Fe) | 11:30 |
Faganelli Duilio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:10 | S.Cristoforo | 10:40 | ||
Brunelli Gian Carlo | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Bartolomeo In Bosco | 15:20 | ||
Pellati Marta | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | Sacra Famiglia | 15:30 | Quacchio (Fe) | 16:45 |
Elenco aggiornato il 05/07/2025 alle 18:04:29
Servizi prenotati per il giorno 06/07/2025
Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|
Elenco aggiornato il 05/07/2025 alle 18:04:29