Elenco Funerali
Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2025 | Bonoli Rita | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:20 | 11:00 | Borello (FC) | 11:30 | |
18/10/2025 | Nardone Peppino | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | S.Giuseppe Lavoratore | 09:30 | ||
18/10/2025 | Merzari Gelmina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | Villanova di Denore | 10:00 | ||
18/10/2025 | Paoluzzi Gabriella | Riva del Po (Fe) | 09:30 | Pontegradella | 10:30 | Quacchio (Fe) | 11:30 |
18/10/2025 | Fiorini Giancarlo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | S.Spirito | 10:00 | ||
18/10/2025 | Faccioli Angelo | Copparo (Fe) | 09:30 | Ro (FE) | 10:00 | ||
18/10/2025 | Fordiani Ugolina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | Jolanda Di Savoia | 10:30 | Jolanda Di Savoia (Fe) | 11:30 |
18/10/2025 | Foddis Irenea | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:50 | Immacolata | 11:00 | ||
18/10/2025 | Molisani Giuseppe | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | S.Spirito | 14:30 | Certosa | 15:30 |
18/10/2025 | Corazzi Olimpia | Voghiera (FE) | 14:00 | Voghiera | 14:10 | ||
18/10/2025 | Guidi Mario | Comacchio (Fe) | 14:30 | 15:00 | Comacchio (Fe) | 16:00 | |
18/10/2025 | Pulidori Andrea | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Maria In Vado | 15:00 | ||
18/10/2025 | Lavezzi Franco | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:40 | Quacchio (Fe) | 16:45 |
18/10/2025 | Munari Vinicio | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:50 | ||||
20/10/2025 | Castellani Gaetano | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | 10:00 | Dogato (Fe) | 11:00 | |
20/10/2025 | Mantovani Daniele | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:50 | S.Cristoforo | 10:20 | ||
20/10/2025 | Palazzi Elena | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | S.Spirito | 10:00 | ||
20/10/2025 | Cesari Bruna | Poggio Renatico (Fe) | 14:20 | Poggio Renatico | 14:30 | ||
20/10/2025 | Valieri Lina | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | S.Giacomo | 15:20 | ||
20/10/2025 | Buozzi Carla | Poggio Renatico (Fe) | 15:00 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:40 | ||
20/10/2025 | Manzali Mara | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | S.Cristoforo | 16:00 | ||
21/10/2025 | Ibeh Destiny Chizamekpere | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:20 | Certosa | 08:30 | ||
21/10/2025 | Marchi Piero | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | Aula Commiato Ara Crematoria | 10:40 | ||
21/10/2025 | Menegatti Primo | Argenta (Fe) | 10:30 | Argenta | 10:45 | ||
21/10/2025 | Maestri Elisa | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | Berra | 15:00 | Berra (Fe) | 16:00 |
21/10/2025 | Azzolini Valerio | Copparo (Fe) | 14:15 | ||||
21/10/2025 | Ferraro Michele | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Cristoforo | 15:00 | ||
21/10/2025 | Zamboni Gabriella | Tresigallo (Fe) | 14:50 | Tresigallo | 15:00 | ||
21/10/2025 | Zanella Lidio | Copparo (Fe) | 15:15 | Copparo | 15:30 | Copparo (Fe) | 16:30 |
21/10/2025 | Capuano Pietro | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:50 | Aula Commiato Ara Crematoria | 16:00 | S.Luca (Fe) | 16:45 |
Elenco aggiornato il 22/10/2025 alle 15:33:08
Servizi prenotati per il giorno 22/10/2025
Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Benini Bernardina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | Cassana | 09:20 | ||
Pezzini Giuseppina | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Porotto | 10:30 | Porotto (Fe) | 11:30 |
Zeqo Anisa | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 13:00 | Albania | 20:00 | ||
Fiorentini Sonia | Argenta (Fe) | 14:00 | ||||
Zanellato Mario | Portomaggiore (Fe) | 14:15 | Portoverrara | 14:30 | ||
Bratti Luigi | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:00 | ||
Cupellini Olga | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | ||||
Franceschi Giuseppina | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | S.Cristoforo | 15:20 | ||
Trombini Sergio | Codigoro (Fe) | 14:50 | Codigoro | 15:00 | ||
Forlani Enrico | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | Ducentola (Fe) | 15:15 | ||
Crepaldi Ettore | Porto Viro (RO) | 15:00 | 15:30 | |||
Marzara Mirco | Copparo (Fe) | 15:15 | ||||
Contatti Marisa | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | Corpus Domini | 15:30 |
Elenco aggiornato il 22/10/2025 alle 15:33:08
Servizi prenotati per il giorno 23/10/2025
Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottoni Renzo | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | Voghiera | 10:00 | Voghiera (FE) | 11:30 |
Minarelli Maria Cristina | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Poggio Renatico | 10:00 | ||
Gamberoni Enrica | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:50 | S.Cristoforo | 10:20 | ||
Zama Elio | Argenta (Fe) | 10:00 | ||||
Calugar Elena | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Moldavia | 19:00 | ||
Zerbinati Maria | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:50 | Aula Commiato Ara Crematoria | 11:00 | ||
Benetti Lucilla | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | Berra | 15:00 | Berra (Fe) | 16:00 |
Bigoni Laura | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Maurelio -C.so B.Rossetti 46 | 15:10 | ||
Turola Carlo | Copparo (Fe) | 15:15 | Copparo | 15:30 | ||
Leoni Dante | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:40 |
Elenco aggiornato il 22/10/2025 alle 15:33:08