Elenco Funerali
| Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Pirani Letizia | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:10 | S.Cristoforo | 09:40 | ||
| 07/02/2026 | Passerini Lorella | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Masi San Giacomo | 10:00 | ||
| 07/02/2026 | Ferrari Claudio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Pontelagoscuro | 10:30 | Pontelagoscuro (Fe) | 11:30 |
| 07/02/2026 | Sandonati Gian Franco | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | B.G. Tavelli da Tossiniano | 10:30 | ||
| 07/02/2026 | Ferroni Giorgio | LAGOSANTO (FE) | 10:45 | Codigoro | 11:00 | ||
| 07/02/2026 | Rubinucci Anna Rosa | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 11:20 | ||||
| 07/02/2026 | Pareschi Maria Corinna | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 12:10 | Marrara | 12:40 | ||
| 07/02/2026 | Barabani Antonella | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 13:20 | S.Maria In Vado | 13:45 | S.Bartolomeo In Bosco (Fe) | 14:45 |
| 07/02/2026 | Bernabei Eleonora | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 13:50 | Fossadalbero | 14:30 | ||
| 07/02/2026 | Messina Pasquale | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | S.Cristoforo | 14:20 | ||
| 07/02/2026 | Roverati Laura | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | S.Cristoforo | 16:00 | ||
| 09/02/2026 | Avanzi Franco | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:30 | ||||
| 09/02/2026 | Righi Giampietro | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:20 | Quacchio | 10:40 | ||
| 09/02/2026 | Ferrara Gerardo Salvatore | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 12:00 | 10:00 | |||
| 09/02/2026 | Barillari Albertina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 13:50 | S.Caterina Vegri | 14:00 | Quacchio (Fe) | 14:45 |
| 09/02/2026 | Mariotti Carmelina | Ferrara Residenza Service | 14:00 | Quacchio | 14:15 | ||
| 09/02/2026 | Oliyar Rayisa | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:20 | 14:30 | S.Martino (Fe) | 16:00 | |
| 09/02/2026 | Torreggiani Silvano | Molinella (Bo) | 15:00 | Molinella (BO) | 15:15 | Molinella (Bo) | 16:00 |
| 10/02/2026 | Enizebata Juda | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:00 | Certosa | 08:30 | ||
| 10/02/2026 | Boari Roberto | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:50 | Marrara (Fe) | 09:40 | ||
| 10/02/2026 | Mazzini Gianna | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | Marrara | 10:00 | ||
| 10/02/2026 | Faella Antonietta | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | ||||
| 10/02/2026 | Caselli Angelino | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:50 | Villanova di Denore (Fe) | 11:30 | ||
| 10/02/2026 | Fan Jingjiao | Argenta (Fe) | 12:00 | ||||
| 10/02/2026 | Ferraresi Marcella | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 13:50 | Immacolata | 14:10 | ||
| 10/02/2026 | Dolcetti Claudio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:10 | S.Cristoforo | 14:40 | ||
| 10/02/2026 | Farinella Elba | LAGOSANTO (FE) | 14:10 | Massafiscaglia | 14:30 | ||
| 10/02/2026 | Ferrari Paola | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:20 | Marrara | 14:45 | Francolino (Fe) | 16:00 |
| 10/02/2026 | Mantovani Maria Rita | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | ||||
| 10/02/2026 | Grandi Iglis | Copparo (Fe) | 15:10 | 15:30 |
Elenco aggiornato il 11/02/2026 alle 20:50:17
Servizi prenotati per il giorno 11/02/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caselli Adua | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | S.Cristoforo | 09:40 | ||
| Magri Vittorio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Corlo | 10:00 | ||
| Poletti Isolina | Portomaggiore (Fe) | 09:30 | Maiero | 09:50 | ||
| Luciani Claudio | Argenta (Fe) | 09:30 | ||||
| Bottino Maria Carmela | Cento(FE) | 13:15 | ||||
| Pareschi Giovanna | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 13:50 | Aula Commiato Ara Crematoria | 14:00 | ||
| Bigoni Giancarlo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:10 | Lagosanto | 15:00 | ||
| Bolognesi Daniela | Polesella (Ro) | 14:30 | S.Cristoforo | 15:00 | ||
| Bolognesi Marco | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | Perpetuo Soccorso | 15:00 | Certosa | 16:00 |
| Fordiani Gilberto | Portomaggiore (Fe) | 14:50 | Portomaggiore | 15:00 | Portomaggiore (Fe) | 16:00 |
| Andreotti Agostina | Copparo (Fe) | 15:15 | Tamara | 15:30 |
Elenco aggiornato il 11/02/2026 alle 20:50:17
Servizi prenotati per il giorno 12/02/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisi Ugo | Polesella (Ro) | 08:30 | ||||
| Loberti Gianna | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | Cassana | 09:15 | ||
| Virgili Michele Andrea | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Baura | 10:00 | ||
| Turchi Ivana | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:40 | Tamara | 10:00 | ||
| Prosdomici Leda Gianna | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:50 | Aula Commiato Ara Crematoria | 11:00 | ||
| Baratella Lucia | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 13:50 | ||||
| Orlandi Tonina | Bondeno (Fe) | 14:00 | Scortichino | 14:30 | Finale Emilia (Mo) | 15:30 |
| Rizzati Marinella | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:20 | Immacolata | 14:45 | ||
| Ferrazzi Fabio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | Marrara | 15:00 | Marrara (Fe) | 16:00 |
| Marchetti Giuliano | Copparo (Fe) | 14:40 | Copparo | 15:00 | ||
| Agni Andrea | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | ||||
| Riboli Fernanda | Tresigallo (Fe) | 15:00 | ||||
| Ferrari Rossana | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | Poggio Renatico (Fe) | 15:30 |
Elenco aggiornato il 11/02/2026 alle 20:50:17
