Elenco Funerali
| Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Succi Gianni | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | S.Martino | 10:30 | ||
| 14/09/2026 | Mantovani Nino Enzo | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:50 | 10:00 | Cavallerizzo (CS) | 17:50 | |
| 14/09/2026 | Pareschi Eugenio | Bondeno (Fe) | 14:15 | Burana (FE) | 14:30 | Burana (Fe) | 15:15 |
| 14/09/2026 | Artioli Franco | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Caterina Vegri | 15:00 | ||
| 14/09/2026 | Milan Maria | Ferrara Residenza Santa Chiara | 15:20 | Pontelagoscuro | 15:45 | ||
| 14/09/2026 | Beccaccia Paolo | Bentivoglio (Bo) | 16:30 | ||||
| 15/09/2026 | Baricocchi Giuliana | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | ||||
| 15/09/2026 | Rossi Vanda | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | B.G. Tavelli da Tossiniano | 10:30 | Quacchio (Fe) | 11:30 |
| 15/09/2026 | Erturioni Giannina | Argenta (Fe) | 11:00 | ||||
| 15/09/2026 | Tartari Giorgio | Polesella (Ro) | 13:30 | Casaglia | 14:00 | ||
| 15/09/2026 | Benetti Roberta | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:40 | Portomaggiore | 15:00 | ||
| 15/09/2026 | Malimpensa Eligio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | Santuario del Crocefisso | 15:20 | ||
| 15/09/2026 | Mazzocchi Massimo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | Sabbioncello S.Vittore | 15:30 | Copparo (Fe) | 16:30 |
| 15/09/2026 | Fabbri Francesca | Polesella (Ro) | 15:00 | Baura | 15:30 | ||
| 15/09/2026 | Bottoni Lorenzo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | S.Giacomo | 15:30 | ||
| 15/09/2026 | Rondina Silvano | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:20 | 15:45 | |||
| 16/09/2026 | Franceschetti Giannina | Polesella (Ro) | 08:30 | Pontelagoscuro | 09:00 | ||
| 16/09/2026 | Cecere Giovanni | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | Sacra Famiglia | 09:30 | ||
| 16/09/2026 | Govoni Ivana | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:40 | Gambulaga | 10:00 | ||
| 16/09/2026 | Occhiali Anna | Copparo (Fe) | 09:40 | Corlo | 10:00 | ||
| 16/09/2026 | Trimurti Gian Carlo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | S.Cristoforo | 15:20 | ||
| 16/09/2026 | Marchetti Anna | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | S.Giuseppe Lavoratore | 15:30 | ||
| 16/09/2026 | Folegatti Paolo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:20 | Tresigallo | 16:00 | ||
| 17/09/2026 | Bottazzi Sergio | Rovigo (RO) | 09:15 | Aula Commiato Ara Crematoria | 10:20 | ||
| 17/09/2026 | Chiorboli Fabrizio | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | Pontelagoscuro | 09:45 | ||
| 17/09/2026 | Bondanelli Caterina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | Sacra Famiglia | 10:00 | Montesanto (Fe) | 10:50 |
| 17/09/2026 | Marchi Francesca | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | Porotto | 10:50 | ||
| 17/09/2026 | Piva Luciano | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:20 | Quacchio | 14:30 | Quacchio (Fe) | 15:30 |
| 17/09/2026 | Massarenti Franco | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:40 | Jolanda Di Savoia | 15:30 | ||
| 17/09/2026 | Cavagnis Giovanni | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | Pontelagoscuro | 15:30 | ||
| 17/09/2026 | Crepaldi Eleonora | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | Sacra Famiglia | 15:30 | S.Luca (Fe) | 16:45 |
Elenco aggiornato il 18/09/2026 alle 06:24:09
Servizi prenotati per il giorno 18/09/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchi Elisa | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:40 | S.Martino | 09:00 | S.Martino (Fe) | 09:40 |
| Passini Francesco | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | S.Maurelio - Malb.di Boara | 09:30 | ||
| Fantini Pierina | Poggio Renatico (Fe) | 09:30 | 10:00 | S.Bartolomeo In Bosco (Fe) | 11:30 | |
| Cariani Carla | Copparo (Fe) | 09:45 | Copparo | 10:00 | ||
| Ballarini Luigi | Polesella (Ro) | 14:00 | S.Pio X Barco | 14:30 | ||
| Caravelli Maria Grazia | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:00 | ||
| Russo Antonio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | Quacchio (Fe) | 16:45 | ||
| Bocchi Nina | Copparo (Fe) | 15:00 | Guarda Ferrarese | 15:30 | ||
| Mancini Pasqualino | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:40 | B.G. Tavelli da Tossiniano | 16:00 |
Elenco aggiornato il 18/09/2026 alle 06:24:09
Servizi prenotati per il giorno 19/09/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branchini Maurizia | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | Boara | 09:00 | Boara (Fe) | 09:40 |
| De Juan Floribe | Copparo (Fe) | 09:45 | Copparo | 10:00 | ||
| Seraceni Iris | Portomaggiore (Fe) | 09:50 | Portomaggiore | 10:00 | Portomaggiore (Fe) | 10:50 |
| Iraci Sareri Benedetta | Argenta (Fe) | 11:15 | Campotto d'Argenta (Fe) | 11:30 |
Elenco aggiornato il 18/09/2026 alle 06:24:09
