Elenco Funerali
| Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Mujollari Gurije | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:20 | Albania | 15:20 | ||
| 16/10/2026 | Villani Elio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:20 | S.Giuseppe Lavoratore | 10:00 | ||
| 16/10/2026 | Zanzi Giuliana | Copparo (Fe) | 09:45 | Cologna | 10:00 | Cologna (Fe) | 11:00 |
| 16/10/2026 | Jradi Khalil | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 11:50 | Libano | 18:50 | ||
| 16/10/2026 | Freguglia Lucilla | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:20 | 15:30 | Taglio Di Po (Ro) | 16:30 | |
| 16/10/2026 | Bigoni Rita | Copparo (Fe) | 14:30 | ||||
| 16/10/2026 | Bacega Giuseppe | Comacchio (Fe) | 14:40 | 15:00 | |||
| 16/10/2026 | Guiducci Giuliano | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | Pontelagoscuro | 15:20 | ||
| 16/10/2026 | Rossi Iole | Ferrara Residenza Service | 15:00 | Immacolata | 15:30 | ||
| 17/10/2026 | Mazzoni Mario | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:30 | Gallo | 09:00 | ||
| 17/10/2026 | Menegatti Enrico | Codigoro (Fe) | 09:40 | Pontelangorino (Fe) | 10:00 | ||
| 17/10/2026 | Senatore Giuseppe | Copparo (Fe) | 09:45 | Copparo | 10:00 | ||
| 17/10/2026 | Benetti Andrea | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:50 | ||||
| 17/10/2026 | Verri Francesco | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | S.Martino | 10:30 | ||
| 17/10/2026 | Spada Tina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | Sacra Famiglia | 15:30 | ||
| 19/10/2026 | Manarini Giancarla | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | S.Spirito | 09:30 | Masi Torello (Fe) | 11:00 |
| 19/10/2026 | Benetti Franca | Argenta (Fe) | 14:45 | Argenta | 15:00 | ||
| 19/10/2026 | Bottoni Angelo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | S.Martino | 15:20 | ||
| 19/10/2026 | Bottardi Giuliano | Copparo (Fe) | 15:00 | Zocca di Ro' | 15:30 |
Elenco aggiornato il 20/10/2026 alle 23:49:03
Servizi prenotati per il giorno 20/10/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storari Gian Paolo | Polesella (Ro) | 08:30 | Aula Commiato Ara Crematoria | 09:00 | ||
| Balboni Emma | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | S.Agostino (Via Mambro) | 09:30 | San Matteo della Decima (BO) | 11:00 |
| Osti Giovanna | LAGOSANTO (FE) | 09:40 | S.Giovanni di Ostellato (Fe) | 10:00 | San Giovanni di Ostellato (Fe) | 11:00 |
| Gaiani Maria Luisa | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | S.Bartolomeo In Bosco | 10:30 | S.Bartolomeo In Bosco (Fe) | 11:30 |
| Schiappatori Evio | Bondeno (Fe) | 10:30 | Ravalle | 11:00 | ||
| Serenelli Luciana | Argenta (Fe) | 14:45 | Filo D'Argenta | 15:00 | Filo di Argenta (Fe) | 16:00 |
| Raule Renzo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:20 | ||
| Cirelli Gabriella | Copparo (Fe) | 15:15 | Copparo | 15:30 | Copparo (Fe) | 16:45 |
| Tartari Elisabetta | Poggio Renatico (Fe) | 17:00 |
Elenco aggiornato il 20/10/2026 alle 23:49:03
Servizi prenotati per il giorno 21/10/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zappaterra Davide | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:20 | Certosa | 08:30 | ||
| Branchini Vittorio | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | S.Giacomo | 09:50 | ||
| Masini Fernanda | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:40 | Medelana | 10:00 | Rovereto (Fe) | 11:00 |
| Braghini Anna Maria | Polesella (Ro) | 10:30 | Ravalle | 11:00 | ||
| Gandolfi Carla | Bologna | 14:00 | Certosa | 16:45 | ||
| Frezza Bruna | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | S.Caterina Vegri | 14:30 | Quacchio (Fe) | 15:30 |
| Arlotti Lauretta | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:10 | Alberone | 15:00 | Guarda Ferrarese (Fe) | 16:00 |
| Canella Carlo | Polesella (Ro) | 14:30 | S.Maria Maddalena | 15:00 | ||
| Allitto Bonanno Concetina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Francesca Romana | 15:10 | Vercelli | 18:00 |
| Giovannini Marcella | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:50 | S.Cristoforo | 16:00 |
Elenco aggiornato il 20/10/2026 alle 23:49:03
