Elenco funerali
Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | Landi Elio | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:10 | Porotto | 08:45 | Porotto (Fe) | 09:40 |
30/06/2022 | Castelli Raffaella | Polesella (Ro) | 08:30 | Mizzana | 09:00 | Porotto (Fe) | 10:10 |
30/06/2022 | Lezoche Anna | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | Quacchio | 09:30 | Napoli | 10:50 |
30/06/2022 | Forlani Romano | Argenta (Fe) | 09:45 | Filo di Argenta (Fe) | 11:00 | ||
30/06/2022 | Poli Loredana | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Santuario del Crocefisso | 10:30 | Certosa | 11:30 |
30/06/2022 | Abramchuk Nadiya | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:00 | Ucraina | 23:55 | ||
30/06/2022 | Pancaldi Lidia | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:50 | B.G. Tavelli da Tossiniano | 11:00 | Certosa | 12:10 |
30/06/2022 | Borelli Marco | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:40 | S.Benedetto | 15:00 | Certosa | 16:30 |
30/06/2022 | Giuriato Alda | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:00 | Montalbano | 15:30 | Certosa | 16:45 |
30/06/2022 | Govoni Lucia | Bondeno (Fe) | 15:30 | Mirabello | 16:00 | Mirabello (Fe) | 17:00 |
30/06/2022 | Roverati Iris | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:40 | Medelana | 16:00 | Medelana (Fe) | 16:40 |
01/07/2022 | Pavanelli Loretta | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:00 | Certosa | 08:15 | ||
01/07/2022 | Bergamini Anna Maria | Bondeno (Fe) | 08:45 | 09:00 | Bondeno (Fe) | 09:45 | |
01/07/2022 | Grieco Ugo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | Aula Commiato Ara Crematoria | 09:40 | Ferrara | 10:50 |
01/07/2022 | Gozzo Monique | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Ducentola (Fe) | 09:45 | S.Luca (Fe) | 11:30 |
01/07/2022 | Mantovan Giuseppina | LAGOSANTO (FE) | 09:30 | Bosco Mesola | 10:00 | Bosco Mesola (Fe) | 11:00 |
01/07/2022 | Consoli Angela | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:30 | Aula Commiato Ara Crematoria | 11:00 | Certosa | 11:50 |
01/07/2022 | Coladonato Lucia | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 12:30 | 14:30 | Castagnaro (Vr) | 15:30 | |
01/07/2022 | Tieghi Bruno | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:40 | 15:30 | OCCHIOBELLO (RO) | 16:50 | |
01/07/2022 | Cobianchi Marco | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:40 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:00 | Certosa | 15:50 |
01/07/2022 | Fogli Eclisiano | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | 15:10 | Voghiera (FE) | 15:45 | |
01/07/2022 | Mazzini Ernesto | Polesella (Ro) | 15:00 | Lagosanto | 15:30 | Ferrara | 16:30 |
02/07/2022 | Battaglia Maurizio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:40 | Santuario del Crocefisso | 09:15 | S.Luca (Fe) | 10:10 |
02/07/2022 | Fornasari Mendes | LAGOSANTO (FE) | 09:30 | Marrara | 10:15 | Marrara (Fe) | 11:30 |
02/07/2022 | Rizzo Luciano | Bondeno (Fe) | 10:00 | Casaglia | 10:30 | Ravalle (Fe) | 11:30 |
02/07/2022 | Testi Elettra | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:00 | Certosa | 15:30 |
Elenco aggiornato il 04/07/2022 alle 11:36:12
Servizi prenotati per il giorno 04/07/2022
Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
De Scrovi Mirella | Casa Funeraria Ferrari | 08:45 | Boara | 09:00 | Canaro (Ro) | 10:30 |
Bidò Gomez Ramona Casilda | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:50 | Certosa | 09:10 | ||
Nori Alberto | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:30 | Ferrara | 09:50 | ||
Benetti Vittorina | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:40 | Quacchio | 15:15 | Asiago (Vi) | 16:10 |
Elenco aggiornato il 04/07/2022 alle 11:36:12
Servizi prenotati per il giorno 05/07/2022
Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Simoni Gabriella | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:30 | S.Cristoforo | 09:00 | Porotto (Fe) | 09:50 |
Zonari Iolando | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:20 | 10:00 | Ambrogio (Fe) | 11:00 | |
Gotti Gaetano | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | S.Cristoforo | 10:00 | Quacchio (Fe) | 11:10 |
Saresini Milene | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Cona | 10:15 | Cona (Fe) | 11:30 |
Lucchiari Teresa | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:40 | S.Cristoforo | 15:00 | Certosa | 16:10 |
Ballarini Lina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | Quacchio (Fe) | 15:10 | ||
Benasi Paolo | Bondeno (Fe) | 15:15 | 15:30 | Bondeno (Fe) | 16:50 | |
Manzali Marco | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | S.Cristoforo | 16:00 | Certosa | 16:45 |
Mezzogori Marisa | Tresigallo (Fe) | 16:20 | Tresigallo | 16:30 | Rero (Fe) | 17:30 |
Elenco aggiornato il 04/07/2022 alle 11:36:12