Elenco Funerali
| Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Castellani Gaetano | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | 10:00 | Dogato (Fe) | 11:00 | |
| 20/10/2025 | Mantovani Daniele | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:50 | S.Cristoforo | 10:20 | ||
| 20/10/2025 | Palazzi Elena | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | S.Spirito | 10:00 | ||
| 20/10/2025 | Cesari Bruna | Poggio Renatico (Fe) | 14:20 | Poggio Renatico | 14:30 | ||
| 20/10/2025 | Valieri Lina | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | S.Giacomo | 15:20 | ||
| 20/10/2025 | Buozzi Carla | Poggio Renatico (Fe) | 15:00 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:40 | ||
| 20/10/2025 | Manzali Mara | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | S.Cristoforo | 16:00 | ||
| 21/10/2025 | Ibeh Destiny Chizamekpere | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:20 | Certosa | 08:30 | ||
| 21/10/2025 | Marchi Piero | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | Aula Commiato Ara Crematoria | 10:40 | ||
| 21/10/2025 | Menegatti Primo | Argenta (Fe) | 10:30 | Argenta | 10:45 | ||
| 21/10/2025 | Maestri Elisa | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | Berra | 15:00 | Berra (Fe) | 16:00 |
| 21/10/2025 | Azzolini Valerio | Copparo (Fe) | 14:15 | ||||
| 21/10/2025 | Ferraro Michele | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Cristoforo | 15:00 | ||
| 21/10/2025 | Zamboni Gabriella | Tresigallo (Fe) | 14:50 | Tresigallo | 15:00 | ||
| 21/10/2025 | Zanella Lidio | Copparo (Fe) | 15:15 | Copparo | 15:30 | Copparo (Fe) | 16:30 |
| 21/10/2025 | Capuano Pietro | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:50 | Aula Commiato Ara Crematoria | 16:00 | S.Luca (Fe) | 16:45 |
| 22/10/2025 | Benini Bernardina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | Cassana | 09:20 | ||
| 22/10/2025 | Pezzini Giuseppina | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Porotto | 10:30 | Porotto (Fe) | 11:30 |
| 22/10/2025 | Zeqo Anisa | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 13:00 | Albania | 20:00 | ||
| 22/10/2025 | Fiorentini Sonia | Argenta (Fe) | 14:00 | ||||
| 22/10/2025 | Zanellato Mario | Portomaggiore (Fe) | 14:15 | Portoverrara | 14:30 | ||
| 22/10/2025 | Bratti Luigi | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:00 | ||
| 22/10/2025 | Cupellini Olga | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | ||||
| 22/10/2025 | Franceschi Giuseppina | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | S.Cristoforo | 15:20 | ||
| 22/10/2025 | Trombini Sergio | Codigoro (Fe) | 14:50 | Codigoro | 15:00 | ||
| 22/10/2025 | Forlani Enrico | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | Ducentola (Fe) | 15:15 | ||
| 22/10/2025 | Crepaldi Ettore | Porto Viro (RO) | 15:00 | 15:30 | |||
| 22/10/2025 | Marzara Mirco | Copparo (Fe) | 15:15 | ||||
| 22/10/2025 | Contatti Marisa | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | Corpus Domini | 15:30 | ||
| 23/10/2025 | Bottoni Renzo | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | Voghiera | 10:00 | Voghiera (FE) | 11:30 |
| 23/10/2025 | Minarelli Maria Cristina | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Poggio Renatico | 10:00 | ||
| 23/10/2025 | Gamberoni Enrica | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:50 | S.Cristoforo | 10:20 | ||
| 23/10/2025 | Zama Elio | Argenta (Fe) | 10:00 | ||||
| 23/10/2025 | Calugar Elena | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Moldavia | 19:00 | ||
| 23/10/2025 | Zerbinati Maria | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:50 | Aula Commiato Ara Crematoria | 11:00 | ||
| 23/10/2025 | Benetti Lucilla | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | Berra | 15:00 | Berra (Fe) | 16:00 |
| 23/10/2025 | Bigoni Laura | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Maurelio -C.so B.Rossetti 46 | 15:10 | ||
| 23/10/2025 | Turola Carlo | Copparo (Fe) | 15:15 | Copparo | 15:30 | ||
| 23/10/2025 | Leoni Dante | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:40 |
Elenco aggiornato il 24/10/2025 alle 13:20:59
Servizi prenotati per il giorno 24/10/2025
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coratti Raffaela | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | Cassana | 09:20 | ||
| Malagutti Itala | Polesella (Ro) | 09:10 | Certosa | 09:40 | ||
| Cavicchi Vittorio | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | Aula Commiato Ara Crematoria | 09:40 | ||
| Fonzo Carmine | Bondeno (Fe) | 09:30 | Vigarano Pieve | 10:00 | Vigarano Pieve (Fe) | 11:00 |
| Brunazzo Ida | Argenta (Fe) | 10:00 | 10:30 | |||
| Aguiari Iliana | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:20 | 15:10 | Mirabello (Fe) | 16:00 | |
| Morelli Lidio | Argenta (Fe) | 14:30 | ||||
| Ruffini Cleonice | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 |
Elenco aggiornato il 24/10/2025 alle 13:20:59
Servizi prenotati per il giorno 25/10/2025
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broi Concetta | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | S.Benedetto | 09:30 | ||
| Amato Ida | Polesella (Ro) | 09:30 | S.Agostino (Terre del Reno) | 10:00 | ||
| Masina Maurizio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:40 | Voghiera | 10:00 | Masi San Giacomo (FE) | 12:00 |
| Santini Maria | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | Pontelagoscuro | 10:30 | Pontelagoscuro (Fe) | 11:30 |
| Spettoli Luciana | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | ||||
| Biondelli Luciano | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:50 | S.Cristoforo | 11:00 | ||
| Tognolin Corilla | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | Tresigallo | 15:00 | ||
| Massarenti Marisa | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:20 | ||
| Carrieri Alessandro | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | S.Cristoforo | 15:40 |
Elenco aggiornato il 24/10/2025 alle 13:20:59
