Elenco Funerali
| Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Scagliarini Albertino | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:10 | S.Cristoforo | 09:40 | ||
| 03/08/2026 | Ghetti Germano | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | Perpetuo Soccorso | 14:30 | ||
| 03/08/2026 | Mulas Lorenza | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | S.Cristoforo | 16:00 | Certosa | 16:45 |
| 04/08/2026 | Forlani Ados | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:10 | Aula Commiato Ara Crematoria | 09:40 | ||
| 04/08/2026 | Mazzoni Gian Pietro | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:20 | Masi San Giacomo | 09:45 | ||
| 04/08/2026 | Cervellati Fannj | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 11:10 | Aula Commiato Ara Crematoria | 11:40 | ||
| 04/08/2026 | Pasquali Guido | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Luca | 15:20 | ||
| 04/08/2026 | Solima Cesarina | Bondeno (Fe) | 15:15 | Bondeno | 15:30 | Bondeno (Fe) | 16:15 |
| 05/08/2026 | Tagliani Giancarlo | Bondeno (Fe) | 08:30 | Casaglia | 09:00 | ||
| 05/08/2026 | Bonora Giuliana | Negrar di Valpolicella (VR) | 08:50 | Perpetuo Soccorso | 10:30 | ||
| 05/08/2026 | Rivani Farolfi Ferdinando | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | ||||
| 05/08/2026 | Zironi Terzo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Migliarino | 10:00 | Migliarino (Fe) | 11:00 |
| 05/08/2026 | Mascellani Vittorio | Molinella (Bo) | 09:30 | S.Maria Codifiume (Fe) | 10:00 | ||
| 05/08/2026 | Vallini Giordano | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:40 | Gambulaga | 10:00 | ||
| 05/08/2026 | Blasi Toccaceli Pietro | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | Pontelagoscuro | 10:20 | ||
| 05/08/2026 | Nasi Michele | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | Sacra Famiglia | 10:30 | S.Luca (Fe) | 11:30 |
| 05/08/2026 | Lodi Renata | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:20 | 15:00 | Sant'Agostino (Fe) | 16:00 | |
| 05/08/2026 | Vezzelli Silvana | Portomaggiore (Fe) | 14:50 | Portomaggiore | 15:00 | ||
| 05/08/2026 | Coppini Maria Grazia | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | Quacchio | 15:00 | ||
| 05/08/2026 | Evangelisti Novello | Tresigallo (Fe) | 15:45 | Sabbioncello S.Vittore | 16:00 | ||
| 06/08/2026 | Bianchi Edmondo | Polesella (Ro) | 08:30 | Francolino | 09:00 | Francolino (Fe) | 09:40 |
| 06/08/2026 | Giuliani Vittorina | Polesella (Ro) | 08:30 | Guarda Ferrarese | 09:00 | Copparo (Fe) | 10:00 |
| 06/08/2026 | Calura Luisa | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | S.Bartolomeo In Bosco | 09:30 | ||
| 06/08/2026 | Ferrari Lilliana | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Viconovo | 10:00 | ||
| 06/08/2026 | Patroncini Lina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | S.Caterina Vegri | 10:30 | S.Luca (Fe) | 11:30 |
| 06/08/2026 | Aabani Abdelmajid | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:50 | Marocco | 03:10 | ||
| 06/08/2026 | Cestari Mara | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | Alberone | 15:30 | ||
| 06/08/2026 | Esmail Mohamed | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 16:10 | Mizzana (Fe) | 16:45 |
Elenco aggiornato il 07/08/2026 alle 05:24:41
Servizi prenotati per il giorno 07/08/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosi Paolo | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | Mesola (FE) | 10:00 | Mesola (Fe) | 10:30 |
| Mantovani Andrea | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | Villanova di Denore | 09:45 | ||
| Matteotti Iliana | Polesella (Ro) | 09:00 | Aguscello (Fe) | 09:40 | ||
| Molossi Marco | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | S.Giuseppe Lavoratore | 09:45 | ||
| Bettini Anna | LAGOSANTO (FE) | 09:30 | Gallumara (FE) | 10:00 | ||
| Pavanini Noemi | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | Ravalle | 10:30 | Ravalle (Fe) | 11:30 |
| Chtioui Fatna | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Marocco | 20:10 | ||
| Shkurti Andri | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:10 | Tresigallo (Fe) | 11:10 | ||
| Esposito Maria | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:40 | Perpetuo Soccorso | 11:00 | ||
| Vancini Adriana | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | Santuario del Crocefisso | 15:15 |
Elenco aggiornato il 07/08/2026 alle 05:24:41
Servizi prenotati per il giorno 08/08/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrozzi Claudio | Cavalese (Tn) | 08:00 | S.Benedetto | 16:00 | ||
| Marzocchi Luisa | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:30 | S.Martino | 09:00 | S.Martino (Fe) | 09:40 |
| Lapi Arnaldo | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | S.Maria Nuova | 09:15 | ||
| Piazzi Graziano | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 08:50 | Voghenza | 09:00 | ||
| Brunetti Learco | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Sacra Famiglia | 10:30 | S.Luca (Fe) | 11:30 |
| Suzzi Saura | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | Pontelagoscuro | 15:15 | ||
| Minghini Massimo | Polesella - Casa Funeraria | 15:00 | Pontelagoscuro (Fe) | 15:30 | ||
| Dognazzi Giacomina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | S.Maria In Vado | 15:30 | S.Luca (Fe) | 16:45 |
| Campili Maria Pia | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:50 | S.Cristoforo | 16:00 |
Elenco aggiornato il 07/08/2026 alle 05:24:41
