Elenco Funerali
| Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Barillari Antonio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Aula Commiato Ara Crematoria | 10:00 | ||
| 27/04/2026 | Chiorboli Anna | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | S.Pio X Barco | 10:30 | ||
| 27/04/2026 | Biagi Alma | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 13:50 | Pontegradella | 14:00 | ||
| 27/04/2026 | Vallieri Santina | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:20 | Baura | 14:30 | Quacchio (Fe) | 15:30 |
| 27/04/2026 | Carlini Enzo | Polesella (Ro) | 14:30 | S.Pio X Barco | 15:00 | ||
| 27/04/2026 | Guglielmini Pietro | Copparo (Fe) | 14:45 | Copparo (Fe) | 16:00 | ||
| 27/04/2026 | Barducco Stefania | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | S.Agostino (Via Mambro) | 15:20 | ||
| 27/04/2026 | Bellini Sonia | Bondeno (Fe) | 15:00 | Vigarano Pieve | 15:30 | Vigarano Pieve (Fe) | 16:30 |
| 27/04/2026 | Rubini Lorenzo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | Quartesana | 15:30 | ||
| 27/04/2026 | Michelini Orfella | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:50 | S.Cristoforo | 16:00 | Certosa | 16:45 |
| 27/04/2026 | Raminelli Lidia | Copparo (Fe) | 16:00 | Ambrogio(Fe) | 16:30 | ||
| 28/04/2026 | Pirazzoli Gloria | Argenta (Fe) | 09:00 | ||||
| 28/04/2026 | Borghesi Ercole | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | S.Benedetto | 10:00 | Mizzana (Fe) | 11:30 |
| 28/04/2026 | Ferioli Zoro | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Pontelagoscuro | 10:30 | ||
| 28/04/2026 | Succi Leonelli Giuseppe | LAGOSANTO (FE) | 14:00 | 14:30 | Pomposa (Fe) | 15:30 | |
| 28/04/2026 | Pivanti Maria Teresa | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | Sacra Famiglia | 15:00 | ||
| 28/04/2026 | Baldi Ermelinda | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Francesca Romana | 15:00 | ||
| 28/04/2026 | Govoni Gianni | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | Baura | 15:30 | ||
| 28/04/2026 | Angioli Maria | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | S.Agostino (Via Mambro) | 15:40 | ||
| 28/04/2026 | Benini Stefano | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | S.Maria Nuova | 16:00 | ||
| 29/04/2026 | Binelli Paolo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | S.Nicolo' | 10:00 | ||
| 29/04/2026 | Fiocchi Renata | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | S.Cristoforo | 10:00 | ||
| 29/04/2026 | Lupi Massimiliano | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:20 | Boara | 10:40 | Boara (Fe) | 11:30 |
| 29/04/2026 | Dhouhi Abdelkader | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:30 | Cento(FE) | 11:30 | ||
| 29/04/2026 | Giberti Cesare | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:40 | S.Cristoforo | 11:00 | ||
| 29/04/2026 | Grassi Lucie | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 12:00 | 15:00 | Pescasseroli | 18:00 | |
| 29/04/2026 | Mari Sergio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:00 | Perpetuo Soccorso | 14:30 | ||
| 29/04/2026 | Catozzi Roberto | Cento(FE) | 14:30 | 15:00 | Renazzo (Fe) | 16:00 | |
| 29/04/2026 | Lambertini Rosanna | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | S.Agostino (Via Mambro) | 15:20 | ||
| 29/04/2026 | Bortolotti Marco | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:40 | S.Luca (Fe) | 16:45 |
| 29/04/2026 | Pancaldi Enzo | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:50 | S.Cristoforo | 16:00 | ||
| 30/04/2026 | Ballotta Luciano | Cento(FE) | 08:00 | 08:30 | Casumaro (Fe) | 09:30 | |
| 30/04/2026 | Carletti Egle | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | S.Cristoforo | 10:00 | ||
| 30/04/2026 | Colliva Maurizia | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | B.G. Tavelli da Tossiniano | 10:15 | ||
| 30/04/2026 | Cervi Maria | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 11:20 | ||||
| 30/04/2026 | Previati Maura | Polesella (Ro) | 14:30 | Pontelagoscuro | 15:00 | ||
| 30/04/2026 | Pennini Pietro | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:30 | Tresigallo | 15:00 | Tresigallo (Fe) | 17:00 |
| 30/04/2026 | De Concini Colomba | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Cristoforo | 15:00 | ||
| 30/04/2026 | Ferrari Alessandro | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | 15:00 | |||
| 30/04/2026 | D'andrea Maria | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | ||||
| 30/04/2026 | Stabellini Maurizio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | Immacolata | 15:45 | ||
| 30/04/2026 | Arlotti Viler | LAGOSANTO (FE) | 15:30 | Migliaro | 16:00 |
Elenco aggiornato il 01/05/2026 alle 11:11:19
Servizi prenotati per il giorno 01/05/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|
Elenco aggiornato il 01/05/2026 alle 11:11:19
Servizi prenotati per il giorno 02/05/2026
| Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piva Claudio | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:20 | ||||
| Paesanti Carla | Codigoro (Fe) | 09:20 | Goro (FE) | 10:00 | ||
| Brunelli Rodolfo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Sacra Famiglia | 10:00 | ||
| Frascaria Fulvio | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | S.Cristoforo | 10:20 | Certosa | 11:30 |
| Scalabrin Maria Pia | Portomaggiore (Fe) | 09:50 | Portomaggiore | 10:00 | ||
| Mistri Gabriella | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:00 | Immacolata | 10:30 | ||
| Fabbri Vincenzo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:20 | ||||
| Scapoli Francesco | Poggio Renatico (Fe) | 14:40 | S.Martino | 15:00 |
Elenco aggiornato il 01/05/2026 alle 11:11:19
